إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٠٠٠ متر / ساعة | €140,000 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٧٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €90,000 - €250,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٥٧٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €170,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٧٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | €78,000 - €160,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة | €80,000 - €130,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €130,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٨٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €130,000 - €220,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €49,000 - €110,000 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €94,000 - €140,000 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٥٠٠ - ٩٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €33,000 - €100,000 |




