جزازات دوارة بالائتمان
أسعار جزازات دوارة
| Kuhn FC 313 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: 4 - 7 متر | €8,300 - €20,000 |
| Claas Disco 3200 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 720 متر / ساعة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار | €25,000 - €42,000 |
| Claas Disco 3100 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: 3 متر | €6,800 - €8,000 |
| Pöttinger Novacat 301 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: مجرور، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: 3 متر | €18,000 - €19,000 |
| Kuhn GMD 310 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: 3 متر | €13,000 - €15,000 |
| Kuhn GMD 3125 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: 3 متر | €5,500 - €15,000 |
| Pöttinger Novacat V | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 1 متر / ساعة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار | €32,000 - €45,000 |
| VICON Extra 332 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، اتساع الخطف: 3 متر | €13,000 - €15,000 |
| Kuhn FC 314 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار | €8,100 - €9,800 |
| Claas Disco 9200 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، الفئة: محمول، الفئة: للجرار، اتساع الخطف: 9 متر | €29,000 - €44,000 |

