جرارات بعجلات New Holland T7 بعد وقوع الحادث
أسعار جرارات بعجلات New Holland T7
| New Holland T7.315 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ - ٨٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €56,000 - €130,000 |
| New Holland T7.270 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €46,000 - €97,000 |
| New Holland T7.210 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €100,000 - €130,000 |
| New Holland T7.245 | سنة التصنيع: 2025، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €130,000 - €180,000 |
| New Holland T7.250 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €50,000 - €80,000 |
| New Holland T7.260 | سنة التصنيع: 2016، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €140,000 - €170,000 |
| New Holland T7.230 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٣٠٠ - ٦٬٠٠٠ متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | €58,000 - €100,000 |
| New Holland T7.060 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €63,000 - €78,000 |
| New Holland T7.225 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٠٠٠ - ٤٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٤٥ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €79,000 - €110,000 |
| New Holland T7.220 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٠٠٠ - ٨٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €42,000 - €84,000 |
المواصفات الرئيسية لـNew Holland T7:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
١٧٩٫٥ حصان - ٢٧٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٥٬١١٠ كجم - ٨٬٦٤٧ كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
15%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
15%
السرعة
٤٠ كيلومتر / ساعة - ٥٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | الأخرى
