جرارات بعجلات New Holland T6
أسعار جرارات بعجلات New Holland T6
| New Holland T6.180 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٤٣ كيلومتر / ساعة | €66,000 - €100,000 |
| New Holland T6.175 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٬١٠٠ - ٥٬٣٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €42,000 - €58,000 |
| New Holland T6.145 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €90,000 - €130,000 |
| New Holland T6.160 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €110,000 |
| New Holland T6.020 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٬١٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €27,000 - €49,000 |
| New Holland T6.070 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٤٠٠ - ٧٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €32,000 - €50,000 |
| New Holland T6.155 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٣٠٠ - ٧٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €35,000 - €83,000 |
| New Holland T6.080 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €47,000 |
| New Holland T6.140 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٢٠٠ - ٨٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | €36,000 - €50,000 |
| New Holland T6.165 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €70,000 - €86,000 |
المواصفات الرئيسية لـNew Holland T6:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
١١٨ حصان
-
١٧٤ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٢٬٠٠٠ كجم
-
٤٬٥٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4
معدات معلقة
22%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
19%
السرعة
٤٠ كيلومتر / ساعة
-
٥٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000
66%
540/1000
16%
540/750/1000
5%
