إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٢٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | €270,000 - €310,000 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ م3، اتساع الخطف: ٨ متر | €63,000 - €160,000 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٣٬١٠٠ - ٩٬٤٠٠ م3 | €110,000 - €230,000 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €79,000 - €220,000 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €100,000 - €170,000 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ م3، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر | €270,000 - €360,000 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3، اتساع الخطف: ٩ متر | €230,000 - €430,000 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3 | €79,000 - €110,000 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €45,000 - €99,000 |
| Claas Lexion 560 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3 | €46,000 - €110,000 |




