مسلفات Väderstad Carrier
أسعار مسلفات Väderstad Carrier
| Väderstad CARRIER 925 CLASSIC | سنة: 2019، اتساع الخطف: ٩٫٢٥ متر | €41,513 |
| Väderstad Carrier 650 | سنة: 2010، اتساع الخطف: ٦٫٥ متر | €18,800 |
| Väderstad Carrier CR 650 | سنة: 2002، اتساع الخطف: ٦٫٥ متر | €9,050 |
| Väderstad carrier 300 | سنة: 2026، اتساع الخطف: ٣ متر | €23,741 |
| Väderstad carrier cr 650 | سنة: 2014 | €29,274 |
| Väderstad carrier cr300 | سنة: 2024، اتساع الخطف: ٣ متر | €20,825 |
| Väderstad carrier crxt 425 | سنة: 2023، اتساع الخطف: ٤ متر | €30,345 |
| Väderstad Carrier 925 c/w Vaderstad Bio Drill 360 | سنة: 2021 | €49,070 |
| Väderstad carrier 650 classic / cross cutter | سنة: 2018، اتساع الخطف: ٧ متر | €29,613 |
المواصفات الرئيسية لـVäderstad Carrier:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
الفئة
للجرار
اتساع الخطف
٥ متر - ٨٫٢ متر
عدد الصفوف
2
معدل تباعد الصفوف
٢٥ ملم - ٢٥٠ ملم
عمق المعالجة
٤٠ ملم - ١٥٠ ملم
القدرة الإنتاجية
٤ هكتار / ساعة - ١٢ هكتار / ساعة
عدد ساعات التشغيل
٣٥٠ هكتار / ساعة - ٥٠٠ هكتار / ساعة
القدرة المطلوبة للجرار
١٦٠ حصان - ٣٠٠ حصان
سرعة التشغيل
١٠ كيلومتر / ساعة - ١٤ كيلومتر / ساعة








